沖縄でもやっとの減少傾向に …… 減少幅は横這い傾向で推移。
緊急事態宣言が大都市圏に出されている中で減少するのは当たり前なのだが減少幅は、1-3月期より鈍化が早いようだ。それでも、新規陽性の2倍弱の回復が出てくれているので、まだ、暫くは週平均で減少を続けるだろう。日々の平均が反転するかどうかは、大都市圏の回復フィーバーがいつまで続くのかに掛かっている。
既に、大阪と兵庫はフィーバーを抜けており、今は東京、北海道、愛知、広島、福岡と多分これから沖縄が加わると思われる。
現陽性の2週推移は以下である。(画像版はこちら)2週前まで6.7万人だったのが、先週は5.6万人、昨日は4.27万人まで減少した。
ただ、1-3月期で見ると、2.9~3.4万人で推移していてもおかしくないところなので、緊急事態宣言の効果がさらに失われているのは確かだろう。
沖縄がやっと減少してきているのはポイントの一つである。後は、概ね緩やかな減少以上で推移しているところが多く、増加している自治体は少ない。
現在陽性の推移(2週) | ||||||
差分増減\戻り日 | 当日 (処理中) | 1日前 | 2日前 | 先週 | 2週前 | |
都道府県 | 1日前 2日前 1週間前 2週間前 | 6月6日 | 6月5日 | 6月4日 | 5月30日 | 5月23日 |
全国 | -1,225 (097.21%) -2,461 (094.55%) -13,363 (076.16%) -24,628 (063.42%) | 42,700 | 43,925 | 45,161 | 56,063 | 67,328 |
北海道 | -230 (096.29%) -466 (092.75%) -2,026 (074.65%) -1,203 (083.22%) | 5,965 | 6,195 | 6,431 | 7,991 | 7168 |
青森県 | -3 (098.31%) -4 (097.75%) -108 (061.70%) -126 (058.00%) | 174 | 177 | 178 | 282 | 300 |
岩手県 | -1 (099.01%) -6 (094.34%) -43 (069.93%) -79 (055.87%) | 100 | 101 | 106 | 143 | 179 |
宮城県 | -3 (098.62%) -4 (098.17%) -22 (090.72%) -100 (068.25%) | 215 | 218 | 219 | 237 | 315 |
秋田県 | 0 (100.00%) -2 (093.75%) -28 (051.72%) -70 (030.00%) | 30 | 30 | 32 | 58 | 100 |
山形県 | -1 (099.05%) -4 (096.30%) -78 (057.14%) -133 (043.88%) | 104 | 105 | 108 | 182 | 237 |
福島県 | -1 (099.39%) -17 (090.61%) -95 (063.32%) -236 (041.00%) | 164 | 165 | 181 | 259 | 400 |
茨城県 | -14 (096.26%) -43 (089.33%) -174 (067.42%) -222 (061.86%) | 360 | 374 | 403 | 534 | 582 |
栃木県 | -23 (091.61%) -38 (086.85%) -90 (073.61%) -99 (071.71%) | 251 | 274 | 289 | 341 | 350 |
群馬県 | -12 (095.37%) -45 (084.59%) -155 (061.44%) -357 (040.89%) | 247 | 259 | 292 | 402 | 604 |
埼玉県 | -89 (093.71%) -108 (092.47%) -352 (079.04%) -867 (060.48%) | 1,327 | 1,416 | 1,435 | 1,679 | 2194 |
千葉県 | -14 (098.58%) 43 (104.62%) -61 (094.10%) -262 (078.79%) | 973 | 987 | 930 | 1,034 | 1235 |
東京都 | -154 (096.53%) -247 (094.55%) -925 (082.25%) -1,571 (073.18%) | 4,286 | 4,440 | 4,533 | 5,211 | 5857 |
神奈川県 | -26 (099.01%) -58 (097.83%) -246 (091.38%) -535 (082.98%) | 2,609 | 2,635 | 2,667 | 2,855 | 3144 |
新潟県 | -13 (094.44%) -2 (099.10%) -122 (064.43%) -202 (052.25%) | 221 | 234 | 223 | 343 | 423 |
富山県 | -9 (095.16%) -17 (091.24%) -102 (063.44%) -117 (060.20%) | 177 | 186 | 194 | 279 | 294 |
石川県 | -15 (094.44%) -67 (079.19%) -205 (055.43%) -261 (049.42%) | 255 | 270 | 322 | 460 | 516 |
福井県 | -3 (089.29%) -2 (092.59%) -10 (071.43%) -25 (050.00%) | 25 | 28 | 27 | 35 | 50 |
山梨県 | 28 (117.95%) 75 (168.81%) 50 (137.31%) 43 (130.50%) | 184 | 156 | 109 | 134 | 141 |
長野県 | -5 (097.52%) -4 (098.01%) -104 (065.45%) -194 (050.38%) | 197 | 202 | 201 | 301 | 391 |
岐阜県 | -21 (096.65%) -45 (093.08%) -135 (081.76%) -398 (060.32%) | 605 | 626 | 650 | 740 | 1003 |
静岡県 | 42 (107.79%) 44 (108.19%) -165 (077.88%) -158 (078.62%) | 581 | 539 | 537 | 746 | 739 |
愛知県 | -208 (094.81%) -347 (091.63%) -1,408 (072.96%) -2,591 (059.46%) | 3,800 | 4,008 | 4,147 | 5,208 | 6391 |
三重県 | -1 (099.68%) 7 (102.29%) -49 (086.46%) -181 (063.36%) | 313 | 314 | 306 | 362 | 494 |
滋賀県 | -28 (093.52%) -36 (091.82%) -52 (088.60%) -79 (083.64%) | 404 | 432 | 440 | 456 | 483 |
京都府 | 5 (100.74%) 3 (100.44%) -275 (071.17%) -695 (049.42%) | 679 | 674 | 676 | 954 | 1374 |
大阪府 | -28 (099.66%) -176 (097.88%) -1,730 (082.43%) -4,601 (063.81%) | 8,114 | 8,142 | 8,290 | 9,844 | 12715 |
兵庫県 | -75 (094.10%) -159 (088.27%) -930 (056.26%) -2,327 (033.95%) | 1,196 | 1,271 | 1,355 | 2,126 | 3523 |
奈良県 | -6 (097.48%) -17 (093.17%) -97 (070.52%) -394 (037.06%) | 232 | 238 | 249 | 329 | 626 |
和歌山県 | 1 (101.96%) 1 (101.96%) -43 (054.74%) -103 (033.55%) | 52 | 51 | 51 | 95 | 155 |
鳥取県 | 0 (100.00%) -3 (088.00%) -13 (062.86%) -24 (047.83%) | 22 | 22 | 25 | 35 | 46 |
島根県 | -3 (093.62%) -9 (083.02%) -44 (050.00%) -56 (044.00%) | 44 | 47 | 53 | 88 | 100 |
岡山県 | -18 (096.22%) -59 (088.59%) -453 (050.27%) -875 (034.36%) | 458 | 476 | 517 | 911 | 1333 |
広島県 | -112 (089.08%) -156 (085.42%) -907 (050.19%) -1,465 (038.42%) | 914 | 1,026 | 1,070 | 1,821 | 2379 |
山口県 | -7 (097.35%) -55 (082.37%) -176 (059.35%) -319 (044.62%) | 257 | 264 | 312 | 433 | 576 |
徳島県 | -1 (095.45%) -7 (075.00%) -38 (035.59%) -94 (018.26%) | 21 | 22 | 28 | 59 | 115 |
香川県 | -6 (093.41%) -14 (085.86%) -49 (063.43%) -177 (032.44%) | 85 | 91 | 99 | 134 | 262 |
愛媛県 | -3 (093.48%) -7 (086.00%) -42 (050.59%) -63 (040.57%) | 43 | 46 | 50 | 85 | 106 |
高知県 | 3 (101.54%) -9 (095.65%) -20 (090.83%) 71 (155.91%) | 198 | 195 | 207 | 218 | 127 |
福岡県 | -70 (097.67%) -249 (092.17%) -1,301 (069.27%) -2,682 (052.23%) | 2,932 | 3,002 | 3,181 | 4,233 | 5614 |
佐賀県 | -19 (081.90%) -28 (075.44%) -87 (049.71%) -199 (030.18%) | 86 | 105 | 114 | 173 | 285 |
長崎県 | 13 (108.39%) 34 (125.37%) 16 (110.53%) -100 (062.69%) | 168 | 155 | 134 | 152 | 268 |
熊本県 | -44 (089.00%) -98 (078.41%) -320 (052.66%) -560 (038.86%) | 356 | 400 | 454 | 676 | 916 |
大分県 | -10 (095.28%) -34 (085.59%) -148 (057.71%) -369 (035.38%) | 202 | 212 | 236 | 350 | 571 |
宮崎県 | -7 (088.89%) -17 (076.71%) -76 (042.42%) -213 (020.82%) | 56 | 63 | 73 | 132 | 269 |
鹿児島県 | -8 (097.30%) 5 (101.77%) -34 (089.44%) -131 (068.74%) | 288 | 296 | 283 | 322 | 419 |
沖縄県 | -26 (099.06%) -14 (099.49%) 109 (104.16%) 771 (139.36%) | 2,730 | 2,756 | 2,744 | 2,621 | 1959 |
先に書いたように減少の傾向は一定の水準を維持している。本当に過去にないほど平坦な減少が続いていることが見て取れる。
これが、結果的にダラダラと長い緊急事態宣言を生み出しているということになるが、既にこれをどうこういう人は減っている。
諦めている人も多く、当事者でなければ逆にもう忘れてしまっている人おも多いだろう。
病床占有率は、まだ高い水準にあるが、最悪期には100%超えが多数で見受けられるため、それに比べて見ると下がったといえる。
但し、西日本は以前高い水準を維持している。人口平衡化では北海道と沖縄の割合が今も高い。沖縄は今やっと下がろうとしているところにあるが、全国比で占める割合は他の自治体も減ってきているので、暫く高い状態が続くだろう。
重症者と死亡者は順調に減少が続く、ただ1-3月期の減少と比べると重症者数の減りようはまだ悪いようだ。
これは、現陽性の割合も多いからだと思われる。
そろそろ新規陽性の確認数が3桁になるかもしれない。
だいぶ新規陽性は減ってきているからだ。後は、ここに来て人出が増えて居るため、早ければ今週末、遅くても来週から再来週に増えてくるかどうかだろう。
新規陽性が増えても重症者が増えなくなってくれば良いが、暫くは難しいかもしれない。
拡縮は週末中ずっとほぼ横這いである。週平均は若干マイナス幅が縮小した程度だ。この状況だとよほど極端な何かが起きない限り、暫くは反転しないと思われる。
変異株の状況である。
B.1.617は週末に147まで増えている。
ワクチン接種の状況も入れたかったのだが、執筆時点で6月3日以降の最新の情報が更新されておらず、明日以降の記事で準備が出来ればと思う。
接種が進めば、少なくとも高齢者の重症化と死亡は減っていくと思うが、初回接種による免疫獲得(接種後14日経過以降)が行われているのは、今日時点で推計で7,765,824人(接種後2週なので週末集計が出なくてもカウント出来る)であり、効果が見えるまでには達していないと思われる。
これが見えてくるのは、初回免疫が2000万人ぐらいまで達した時だろうと思われる。
尚、2回目の接種による発症そのものを5-6%未満まで抑える完全な免疫が付くと推計されている人は、今日時点で推計2,973,594人である。
(上記は集計元データです。ワクチン接種状況のデータは含まれていません。また、データは一定期間が過ぎると削除しリンク切れになります。)
![【割引クーポン】CLO'Z クロッツ ひんやり 枕 [不凍/凍結 2重構造] ひんやり枕パッド 快眠枕 保冷枕 クール枕 水まくら 夏 涼しい 冷たい ピロー ウエットスーツ Cloz ヘルメット潜水【39ショップ】 - キュアマート](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/curemart/cabinet/p/5014102.jpg?_ex=128x128)
【割引クーポン】CLO'Z クロッツ ひんやり 枕 [不凍/凍結 2重構造] ひんやり枕パッド 快眠枕 保冷枕 クール枕 水まくら 夏 涼しい 冷たい ピロー ウエットスーツ Cloz ヘルメット潜水【39ショップ】 - キュアマート